| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2013 | EJU Juniors Liberec |
|
Juniori U21 -81 kg | ||
| 20.06.2013 | EJU juniors Wroclaw |
|
Juniori U21 -90 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2013 | EJU Juniors Liberec |
|
Juniori U21 -81 kg | ||
| 20.06.2013 | EJU juniors Wroclaw |
|
Juniori U21 -90 kg | 9. |
Nema rezultata za prikaz.