Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
2024 | 10 | 6 | 4 | 60% | |
2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
2022 | 7 | 4 | 3 | 57% | |
2021 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
Ukupno | 28 | 16 | 12 | 57% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
02.08.2025
repasaž
01TO0430-CRS AKIYAMA

Juniori U21 -60 kg