| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2021 | JUNIOR & SENIOR KOROŠKA OPEN |
|
Juniori U21 -55 kg | 2. | |
| 03.07.2021 | JUNIOR & SENIOR KOROŠKA OPEN |
|
Seniori -60 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.07.2021 | JUNIOR & SENIOR KOROŠKA OPEN |
|
Juniori U21 -55 kg | 2. | |
| 03.07.2021 | JUNIOR & SENIOR KOROŠKA OPEN |
|
Seniori -60 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.