Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
2024 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
2023 | 13 | 9 | 4 | 69% | |
2022 | 16 | 12 | 4 | 75% | |
2021 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
Ukupno | 43 | 27 | 16 | 63% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
02.08.2025
pol finale
01TO0430-CRS AKIYAMA

Juniori U21 -60 kg