| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2025 | 5 | 0 | 5 | 0% | |
| 2024 | 11 | 4 | 7 | 36% | |
| 2023 | 10 | 3 | 7 | 30% | |
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| Ukupno | 31 | 8 | 23 | 26% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.02.2026
[00:23] 00 s0
:
10 0
1/8
Ecole Judo Dégallier
Ml. kadeti U15 -55 kg
01.02.2026
[02:54] 00 s1
:
02 0
repasaž
JV Shiai Dojo Basel
Ml. kadeti U15 -55 kg