| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 9 | 1 | 8 | 11% | |
| 2024 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 14 | 1 | 13 | 7% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.01.2026
[00:08] 00 s0
:
10 0
1/32
01TO3089-KUMIAI SSD
Juniori U21 -66 kg