| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 10 | 3 | 7 | 30% | |
| 2024 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| Ukupno | 19 | 6 | 13 | 32% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.01.2026
[01:50] 00 s1
:
10 0
1/32
12RM3247-NIPPON
Juniori U21 -66 kg