| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| 2022 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2016 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| 2015 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 2014 | 12 | 6 | 6 | 50% | |
| 2013 | 16 | 8 | 8 | 50% | |
| 2012 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2009 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| Ukupno | 67 | 35 | 32 | 52% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.04.2026
[03:00] 00 s0
:
00 1
1. kolo
03MI0435-SYONEN DAN
Veterans M1 -73 kg
11.04.2026
[01:25] 00 s0
:
11 0
2. kolo
12LT4221-RONIN LT
Veterans M1 -73 kg
11.04.2026
[00:22] 10 s0
:
00 0
3. kolo
01TO1222-JIGORO KANO
Veterans M1 -73 kg