| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2025 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 12 | 4 | 8 | 33% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
22.02.2026
1. kolo
18CS0296-KODOKAN
Kadeti U18 -73 kg
22.02.2026
2. kolo
18CS4731-POWER CAGE
Kadeti U18 -73 kg
22.02.2026
3. kolo
18CS5000-IPPON RENDE
Kadeti U18 -73 kg