| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 19 | 8 | 11 | 42% | |
| 2024 | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| Ukupno | 33 | 14 | 19 | 42% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
25.01.2026
[03:09] 02 s1
:
00 0
1/8
01TO0430-CRS AKIYAMA
Juniorke U21 -48 kg