| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
| 2024 | 9 | 3 | 6 | 33% | |
| 2023 | 13 | 6 | 7 | 46% | |
| Ukupno | 30 | 11 | 19 | 37% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
28.02.2026
[00:16] 10 s0
:
00 0
1/16
AZS Opole
MU21 -90 kg