| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 17 | 8 | 9 | 47% | |
| 2024 | 15 | 9 | 6 | 60% | |
| 2023 | 5 | 1 | 4 | 20% | |
| Ukupno | 38 | 18 | 20 | 47% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.02.2026
[02:33] 00 s0
:
10 0
1/16
Hato Judo
MU21 -73 kg