| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
MU21 -100 kg | 3. | |
| 01.02.2026 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów |
|
MU21 -90 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2026 | Warszawska Olimpiada Młodzieży 2026 |
|
MU21 -100 kg | 3. | |
| 01.02.2026 | Puchar Polski Juniorek i Juniorów |
|
MU21 -90 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.