| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2024 | 11 | 9 | 2 | 82% | |
| 2023 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
| Ukupno | 22 | 14 | 8 | 64% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
28.02.2026
[02:46] 01 s0
:
10 2
1/32
Jaćwing Filipów
MU21 -73 kg