| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 2025 | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2023 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 24 | 11 | 13 | 46% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
11.04.2026
1/4
18RC3218-YAMASHITA
Juniori U21 -66 kg
11.04.2026
1/8
01TO3089-KUMIAI SSD
Juniori U21 -66 kg
11.04.2026
1/16
GKS Czarni Bytom
Juniori U21 -66 kg