| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
MU15 -81 kg | ||
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
MU15 -81 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
MU15 -81 kg | ||
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
MU15 -81 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.