| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
MU15 -42 kg | 7. | |
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-M G-10 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
MU15 -42 kg | 7. | |
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-M G-10 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.