Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | 3 | 0 | 3 | 0% | |
2024 | 23 | 11 | 12 | 48% | |
2023 | 11 | 1 | 10 | 9% | |
2022 | 9 | 6 | 3 | 67% | |
Ukupno | 46 | 18 | 28 | 39% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
29.03.2025
[00:20] 00 s0
:
02 0
1/8
JK IPPON KAMNIK

Dječaci U14 -38 kg