| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 13 | 4 | 76% | |
| 2025 | 19 | 13 | 6 | 68% | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2023 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 2022 | 19 | 13 | 6 | 68% | |
| Ukupno | 65 | 44 | 21 | 68% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
20.06.2026
1/32
Akademia Judo Poznań
Juniori U21 -66 kg