| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2023 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| 2022 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| Ukupno | 19 | 8 | 11 | 42% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
31.05.2025
pol finale
01TO0430-CRS AKIYAMA
Juniori U21 -73 kg