| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN 2023 |
|
Kadetkinje U18 -48 kg | 3. | |
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Kadetkinje U18 -44 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN 2023 |
|
Kadetkinje U18 -48 kg | 3. | |
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Kadetkinje U18 -44 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.