| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 7 | 5 | 2 | 71% | |
| 2024 | 8 | 3 | 5 | 38% | |
| 2023 | 4 | 0 | 4 | 0% | |
| Ukupno | 20 | 8 | 12 | 40% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
24.01.2026
[04:00] 00 s1
:
00 0
1/8
12RM5122-NAKAMA
Kadetkinje U18 -44 kg