| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2014 | Turnir prijateljstva |
|
Limači U10 -42 kg | 5. | |
| 16.03.2014 | Ippon |
|
Limači U10 -38 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2014 | Turnir prijateljstva |
|
Limači U10 -42 kg | 5. | |
| 16.03.2014 | Ippon |
|
Limači U10 -38 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.