| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadeti U16 -50 kg | 5. | |
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Kadeti U18 -50 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadeti U16 -50 kg | 5. | |
| 06.05.2023 | APOLON OPEN |
|
Kadeti U18 -50 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.