| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | Koper Cadet European Cup |
|
Kadeti U18 +90 kg | ||
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Juniori U21 -100 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2024 | Koper Cadet European Cup |
|
Kadeti U18 +90 kg | ||
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Juniori U21 -100 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.