| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 39 | 24 | 15 | 62% | |
| 2024 | 31 | 20 | 11 | 65% | |
| 2023 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| Ukupno | 78 | 47 | 31 | 60% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
01.02.2026
[03:15] 10 s0
:
00 1
1/16
AZS UW Warszawa
MU21 -81 kg