| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan |
|
Limači U10 -42 kg | ||
| 10.02.2024 | Kaštelino Kup |
|
Limači U10 -42 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan |
|
Limači U10 -42 kg | ||
| 10.02.2024 | Kaštelino Kup |
|
Limači U10 -42 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.