| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2023 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U12 -G34 kg | 1. | |
| 18.02.2023 | NÖ Vierländerturnier |
|
Dječaci U12 -34 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2023 | NÖ Kyuturnier |
|
Dječaci U12 -G34 kg | 1. | |
| 18.02.2023 | NÖ Vierländerturnier |
|
Dječaci U12 -34 kg | 1. |
Nema rezultata za prikaz.