| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 40% | |
| 2024 | 9 | 5 | 4 | 56% | |
| 2023 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| Ukupno | 21 | 9 | 12 | 43% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
07.02.2026
[00:59] 10 s0
:
00 0
1/32
Lemur Warszawa
MU13 -38 kg