| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 | 5 | 1 | 83% | |
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2014 | 3 | 2 | 1 | 67% | |
| 2013 | 5 | 4 | 1 | 80% | |
| 2012 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| 2011 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| Ukupno | 31 | 20 | 11 | 65% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
04.11.2017
za broncu
Judoteam SHIAI DO
Ml. kadeti U16 -55 kg