| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2025 | Kärntner Gelbgurtturnier 2025 |
|
Dječaci U14 -55 kg | 2. | |
| 23.02.2025 | Kärntner Gelbgurtturnier 2025 |
|
Ml. kadeti U16 -55 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2025 | Kärntner Gelbgurtturnier 2025 |
|
Dječaci U14 -55 kg | 2. | |
| 23.02.2025 | Kärntner Gelbgurtturnier 2025 |
|
Ml. kadeti U16 -55 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.