| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2024 | 4 | 2 | 2 | 50% | |
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| Ukupno | 12 | 7 | 5 | 58% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
07.02.2026
[00:40] 00 s0
:
10 0
1/32
JFC Warszawa
MU13 -42 kg
07.02.2026
[01:19] 00 s0
:
02 0
1/16
Yuko Józefów
MU13 -42 kg