| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2025 | 35 | 24 | 11 | 69% | |
| 2024 | 17 | 6 | 11 | 35% | |
| 2023 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| Ukupno | 60 | 32 | 28 | 53% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
14.02.2026
[00:16] 10 s0
:
00 0
3. kolo
Team Ukraine
Ml. kadeti U16 +81 kg