| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
MU16 -73 kg | ||
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadeti U16 -73 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2024 | MIZUNO BRNO CUP OPEN 2024 |
|
MU16 -73 kg | ||
| 11.05.2024 | APOLON OPEN |
|
Ml. kadeti U16 -73 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.