| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025 | 8 | 7 | 1 | 88% | |
| 2024 | 16 | 11 | 5 | 69% | |
| 2023 | 5 | 3 | 2 | 60% | |
| Ukupno | 31 | 22 | 9 | 71% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
21.03.2026
[01:51] 02 s0
:
01 0
1/16
RuKa JUDO
MU14 -38 kg