| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 7 | 2 | 5 | 29% | |
| 2024 | 4 | 1 | 3 | 25% | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 13 | 3 | 10 | 23% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
07.02.2026
[00:03] 10 s0
:
00 0
1/16
Ronin Warszawa
MU21 -73 kg