| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 11 | 6 | 5 | 55% | |
| 2024 | 14 | 6 | 8 | 43% | |
| 2023 | 9 | 3 | 6 | 33% | |
| Ukupno | 35 | 15 | 20 | 43% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
28.02.2026
[01:41] 11 s0
:
00 0
1/16
Lemur Warszawa
FU21 -57 kg