| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
FU18 -63 kg | ||
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
FU16 -63 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
FU18 -63 kg | ||
| 23.09.2023 | Turniej Nadziei Olimpijskich |
|
FU16 -63 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.