| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2014 | Continental Juniors |
|
Juniori U21 -66 kg | ||
| 12.07.2014 | EJU Juniors Paks |
|
Juniori U21 -66 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2014 | Continental Juniors |
|
Juniori U21 -66 kg | ||
| 12.07.2014 | EJU Juniors Paks |
|
Juniori U21 -66 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.