| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 27 | 18 | 9 | 67% | |
| 2024 | 24 | 13 | 11 | 54% | |
| 2023 | 4 | 4 | 0 | 100% | |
| Ukupno | 56 | 35 | 21 | 63% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
24.01.2026
[00:15] 00 s0
:
10 0
1/16
12RM5122-NAKAMA
Kadetkinje U18 -63 kg