| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2016 | Labinska republika |
|
Ml. kadeti U16 -60 kg | 5. | |
| 13.02.2016 | Labinska republika |
|
Kadeti U18 -60 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2016 | Labinska republika |
|
Ml. kadeti U16 -60 kg | 5. | |
| 13.02.2016 | Labinska republika |
|
Kadeti U18 -60 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.