| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
| 2025 | 28 | 18 | 10 | 64% | |
| 2024 | 17 | 11 | 6 | 65% | |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 75% | |
| Ukupno | 51 | 33 | 18 | 65% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
10.01.2026
[00:53] 00 s0
:
10 0
1/16
Golden Fighters
MU18 -66 kg
10.01.2026
[04:00] 00 s1
:
01 0
1/8
KS Cieszyn
MU18 -66 kg