| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2025 | 21 | 15 | 6 | 71% | |
| 2024 | 8 | 6 | 2 | 75% | |
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| Ukupno | 33 | 23 | 10 | 70% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
22.02.2026
[00:44] 10 s0
:
00 0
2. kolo
19ME1053-AIRON 90
Ml. kadetkinje U15 -40 kg
22.02.2026
[03:00] 01 s2
:
00 0
3. kolo
19RG0746-KOIZUMI
Ml. kadetkinje U15 -40 kg