| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Mandurah Junior Oceania Cup |
|
Juniori U21 -66 kg | 2. | |
| 02.05.2026 | Mandurah Oceania Open |
|
Seniori -66 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2026 | Mandurah Junior Oceania Cup |
|
Juniori U21 -66 kg | 2. | |
| 02.05.2026 | Mandurah Oceania Open |
|
Seniori -66 kg | 5. |
Nema rezultata za prikaz.