| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2025 | 7 | 3 | 4 | 43% | |
| 2024 | 6 | 3 | 3 | 50% | |
| 2023 | 10 | 5 | 5 | 50% | |
| Ukupno | 24 | 11 | 13 | 46% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
28.03.2026
[00:52] 10 s1
:
00 0
1/32
Kuma Warszawa
MU15 -55 kg