| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Dječaci U14 -34 kg | 3. | |
| 09.02.2019 | Black belt Open |
|
Dječaci U14 -34 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2019 | Labinska Republika |
|
Dječaci U14 -34 kg | 3. | |
| 09.02.2019 | Black belt Open |
|
Dječaci U14 -34 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.