| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Ml. kadeti U16 -42 kg | 5. | |
| 11.05.2024 | Same Judo Cup 8 |
|
MU16 -42 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | "Zavarovalnica Sava" KOROŠKA OPEN |
|
Ml. kadeti U16 -42 kg | 5. | |
| 11.05.2024 | Same Judo Cup 8 |
|
MU16 -42 kg | 3. |
Nema rezultata za prikaz.