| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2014 | Ippon |
|
Dječaci U12 -42 kg | 2. | |
| 08.02.2014 | Labinska republika |
|
Dječaci U12 -42 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2014 | Ippon |
|
Dječaci U12 -42 kg | 2. | |
| 08.02.2014 | Labinska republika |
|
Dječaci U12 -42 kg | 7. |
Nema rezultata za prikaz.