| Godina | Borbe | Pobjede | Poraza | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 4 | 4 | 50% | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2023 | 13 | 5 | 8 | 38% | |
| 2022 | 12 | 8 | 4 | 67% | |
| 2021 | 9 | 3 | 6 | 33% | |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2019 | 11 | 4 | 7 | 36% | |
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | |
| 2017 | 6 | 2 | 4 | 33% | |
| 2016 | 11 | 5 | 6 | 45% | |
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 33% | |
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0% | |
| Ukupno | 80 | 32 | 48 | 40% |
DATUM
RUNDA
PROTIVNIK
NATJECANJE
KATEGORIJA
ISHOD
05.06.2026
[03:38] 00 s2
:
10 0
1/4
Ohori Judo Club
Muški -60 kg
05.06.2026
[01:57] 10 s0
:
00 0
pol finale
SouthWest Judo Ac
Muški -60 kg
05.06.2026
[01:38] 10 s0
:
00 0
finale
University of WA
Muški -60 kg
14.03.2026
pol finale
Kuroki Tarchento
Seniori -66 kg