| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -40 kg | 3. | |
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-8 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.
| DATUM | NATJECANJE | DRŽAVA | KATEGORIJA | MJESTO | BODOVI HSK |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -40 kg | 3. | |
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-8 kg | 2. |
Nema rezultata za prikaz.